Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Pałucko-Pomorskim Stowarzyszeniu Astronomiczno-Ekologicznym | |
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA | AdministratoremPani/Pana danychjest Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne mające siedzibę w Niedźwiadach 19 (89-200) Szubin. |
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA | Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, telefonicznie pod nr tel. 509803364, 608228861 lub przez adres e-mail: nikom@op.pl. |
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA | Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO) przez Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne w celach: -realizacji działań statutowych oraz informowania o aktywnościach Stowarzyszenia, a także przekazywania informacji dotyczących bieżącej działalności (art. 6 ust.1 lit. a i f RODO); – realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń dla celów kontrolnych, podatkowych i rachunkowych – na podstawie (art. 6 ust. 1 lit c RODO). |
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH | Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zadań Stowarzyszenia. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwaw wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. |
ODBIORCY DANYCH | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy, podmioty będące stronami umowy. |
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH | Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych Stowarzyszenia i będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu. |
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH | Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. |
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO | Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa |
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU | Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. |
Astronomiczne zdjęcie tygodnia
Mgławica emisyjna Tulipan (Sh2-101)
Obserwatorium astronomiczne w Niedźwiadach
fot. Karol Wenerski
- Archiwum AZT
To się dzieje w atmosferze
Diabeł pyłowyfot. Marcin GrzybowskiWszechświat widziany z Niedźwiad
Mgławica planetarna PK 164+31.1fot. Karol WenerskiNasze astropejzaże
Wenus, Jowisz i Księżyc
fot. Marek Nikodem
Nasza kolekcja zaćmień
- Zaćmienie Słońca 31.05.2003
- Częściowe zaćmienie Słońca 3.10.2005
- Zaćmienie Księżyca16.05.2022
- Obrączkowe zaćmienie Słońca 14.10.2023
- Zaćmienie Słońca 10.06.2021
- Obrączkowe zaćmienie Słońca 15.10.2023
- Całkowite zaćmienie Księżyca 28.09.2015
- Częściowe zaćmienie Słońca 25.10.2022
- Zaćmienie Słońca 31.05.2003
- Zaćmienie Księżyca 15.06.2015
- Całkowite zaćmienie Słońca 2.07.2019
- Obrączkowe zaćmienie Słońca 3.10.2005
- Całkowite zaćmienie Słońca 17.08.2017
- Całkowite zaćmienie Księżyca 27.07.2018
- Całkowite zaćmienie Słońca 17.08.2017
- Całkowite zaćmienie Słońca 17.08.2017
- Zaćmienie Księżyca 21.02,2008
- Całkowite zaćmienie Księżyca 27.07.2018
- Zaćmienie Słońca 10.06.2021
- Całkowite zaćmienie Słońca 17.08.2017
- Całkowite zaćmienie Słońca 29.03.2006
- Całkowite zaćmienie Słońca 29.03.2006
- Zaćmienie Księżyca16.05.2022
- Całkowite zaćmienie Słońca 17.08.2017
- Zaćmienie Słońca 31.05.2003
- Zaćmienie Słońca 10.06.2021
- Zaćmienie Księżyca 21.01.2019
Z kart historii Stowarzyszenia
XIV OZMA 2010
UrzędówPowrót do przeszłości
47 lat temu,5 września 1977 roku
nastąpil start sondy międzyplanetarnej Voyager 1
Spotkania członków PPSAE: 09.06.2025- Kino „Orzeł”
XXIX OZMA zacznie się za:
Całkowite zaćmienie Słońca w Hiszpanii zacznie się za
-
Nasze konto
Bank Spółdzielczy w Szubinie
51 8164 0001 0000 3795 2000 0001
"Kijak w kosmosie"
Mgławica Koński Łeb (Barnard 33)
fot. Paweł Kijak
Zdjęcia z Układu Słonecznego
Fragment powierzchni Słońca
08.03.2025
fot. Joanna Fengler
Zdjęcia Księżyca
Zatoka Tęcz (Sinus Iridium)
08.03.2025
fot. Joanna Fengler
NAASA czyli NAsza Amatorska Stacja Astronomiczna
Obserwatorium w Niedźwiadach
fot. Marek Nikodem
Przyroda w Niedźwiadach
Krzyżak zielony
(Araniella cucurbitina)
fot. Monika Kijak
aurora borealis
W tym miesiącu na niebie
Fajny film widziałem
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda